Model no.: | GM69Pro | çalışma akımı: | 200mA |
---|---|---|---|
Arayüz: | USB Uart | Çözünürlük: | 3mil/0.076mm (PCS90%,Kod 39) |
Boyut: | 54.8mm L * 31.5mm W * 13.5mm H | Tarama modu: | 1280*800 CMOS |
Taşıma paketi: | standart ihracat karton paketi | Spesifikasyon: | siyah |
Ticari marka: | BÜYÜMEK | Köken: | ÇİN |
HS Code: | 8473309000 | Yetenek temini: | 5000 |
Paket Boyutu: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm | Paket brüt ağırlık: | 0.100kg |
arayüz türü: | UART, USB | Scan Element Type: | CMOS |
Çalışma voltajı: | 5V | Örnekler: | 41,9 ABD Doları/Adet 1 Adet (Minimum Sipariş) |
Özelleştirme: | Mevcut | Özelleştirilmiş istek | Nakliye maliyeti: | Nakliye maliyeti ve tahmini teslimat süresi hakkında. |
Ödeme yöntemi: | İlk Ödeme Tam Ödeme | para birimi: | ABD$ |
İade ve geri ödemeler: | Ürünleri teslim aldıktan sonra 30 güne kadar iade talebinde bulunabilirsiniz. | ||
Vurgulamak: | USB barkod okuyucu modülü,1D barkod okuyucu modülü,2D barkod okuyucu modülü |
Tarama Performansı |
Arayüz | USB(USB-KBW,USB-COM,HID-POS),TTL-232 | |
Görüntü sensörü | CMOS, Global | ||
Piksel | 1 milyon piksel | ||
Çözünürlük | ≥3mil/0.076mm (PCS90%,KOD 39) | ||
Okuma Modu | Manuel Mod, İndüksiyon Modu, Sürekli Mod | ||
İkaz modu | LED, Zil | ||
Kod Oku Tip |
2D | QR kodu,Mikro QR,Veri Matrisi,PDF417,Mikro PDF417 Maksi Kod,Aztek Kod,Hanxin Kod,İlaç Kod,Codablock A Kod,Codablock F Kod,Code16K, Code49,Nokta Kodu,Grid Matrisi,Avustralya Postası,İngiliz Postası,USPS Akıllı Posta,Japon Postası,Gezegen Kod,Postnet Kodu,UPU 4-Durumlu,KIX Kodu,vb. |
|
1D |
UPC-A,UPC-E0,UPC-E1,EAN-8,EAN-13,ISBN,ISSN, Kod 128,GS1 128,ISBT 128,Kod 39,Kod 32 İlaç,Kod 93,Kod11,Codabar,Aralıklı 2'den 5'e,Matris 2'den 5'e,Endüstriyel 2'den 5'e,Standart 2'den 5'e, NEC 2'den 5'e,MSI Plessey,UK Plessey,Posi Kodu,Telepen Trioptik,BC412,Febraban,Kupon,HongKong 2'den 5'e(Çin Postası),Kore Postası,GS1 DataBar 14 (RSS-14) GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded GS1 Kompozit Kod,TLC 39 Kodu,OCR |
||
Alan Derinliği | 40mm~900mm (farklı barkod aralığı) | ||
Kod çözme hızı | 65CM/S | ||
Kontrast | ≥%20 | ||
Tarama açısı | Test Koşulları:KOD39,10mil/0.25mm,PCS90% Yuvarlanma: ±360°, Eğim:±60°, Eğiklik: ±55° |
||
Görüş Açısı | Y:42° D:27° karşıt açılar: 49° | ||
Mekanik/ Elektriksel Parametreler |
Ağırlık | 11.8.8g | |
Boyut | 54.8mm U * 31.5mm G * 13.5mm Y | ||
ÇalışmaGerilim | DC5V | ||
Akım | 200mA(Ortalama Çalışma), 95mA(Bekleme), 38mA(Uyku) | ||
Çevresel Parametreler | Çalışma Sıcaklığı | -20ºC~+50ºC | |
Depolama Sıcaklığı | -40ºC~+60ºC | ||
Çalışma Nemi | %5~%95(Yoğuşmasız) | ||
Çevresel Işık | 0~100000LUX |