| Model NO.: | GM861XS | çalışma akımı: | 70mA |
|---|---|---|---|
| Tarama Modu: | 640*480 | Arabirim: | UART |
| Karar: | 10 milyon | Ağırlık: | 1g |
| Seri Baud Hızı (Uart): | 9600 | Taşıma Paketi: | standart ihracat karton paketi |
| Specification: | Diameter 17.2 (mm) | Ticari marka: | BÜYÜMEK |
| Kaynağı: | Çin | HS kodu: | 8473309000 |
| Yetenek temini: | 5000 | Paket Boyutu: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
| Paketin Brüt Ağırlığı: | 0.100kg | Arayüz türü: | USB Uart |
| Tarama Öğesi Türü: | CMOS | Çalışma gerilimi: | 3.3V |
| Örnekler: | 10,5 ABD Doları/Adet 1 Adet (Min.Sipariş) | | Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek |
| Nakliye maliyeti: | Nakliye maliyeti ve tahmini teslimat süresi hakkında. | Ödeme yöntemi: | İlk Ödeme Tam Ödeme |
| para birimi: | ABD$ | İade ve geri ödemeler: | Ürünleri teslim aldıktan sonra 30 güne kadar iade talebinde bulunabilirsiniz. |
| Parametreler | Performans |
| Sensör | CMOS |
| Tarama Modu | 640*480 |
| İzleyici Işık | Yeşil ışık başarıyla okunmuş |
Kod Tipini Oku | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E ISSN, ISBN, CodaBar, Kod 128, Kod 93, ITF-14, ITF-6, 5'ten 2'si, 5'ten 2'si endüstriyel, 5'ten 2 matris, Kod 39, Kod 11, MSI-Plessey, GS1 Composite,GS1-Databar (RSS) |
| 2D: QR Kod, Veri Matrisi, PDF417, Mikro QR, Mikro PDF417, Aztek | |
| GM861XS Okuma mesafesi | 5-30 cm |
| Kontrast* | >25% |
| Tarama açısı** | Yuvarlanma: 360° Eğim: 65° Yıkım: 65° |
| Görme açısı | 67° (Yatay) 53° (Dürs) |
| Okumanın doğruluğu* | ≥10mil |
| Parametreler | Performans |
| Arayüz | TTL-232/USB |
| Boyut ((mm) | Diametresi 17.2 mm Yüksekliği 4.9 mm |
| Ağırlık | 1 g |
| İletişim modu | LED gösterge |
| Çalışma Voltajı | 3.3V |
| Çalışma akımı | 70mA ((Max) |
| Bekleme akımı | ≤6mA (Tipik) |
| Başlama saati | ≤ 250mS (Tipik) |
| Parametreler | Performans |
| Çalışma sıcaklığı | -20oC~60oC |
| Depolama sıcaklığı | -40oC~+100oC |
| Çalışma Nemliği | 5% ~ 95% ((Kondansif olmayan) |
| Çevre Işığı | Normal iç mekan ışık kaynağı |
| Düşmek. | Beton zeminde 1,2 m düşüşe dayanır (beton zeminde 50 kere 1,2 m düşüş tekrar tekrar) |