Operating Current: | 180mA | Interface: | USB/Uart |
---|---|---|---|
Resolution: | 1d>=4mil, 2D>=7.54mil | Size: | 21.4(W)*16(D)*12(H)mm |
Scan Mode: | 1280*800 CMOS | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
Specification: | Black | Trademark: | GROW |
Origin: | China | HS Code: | 8473309000 |
Supply Ability: | 5000 | Interface Type: | Uart, USB |
Scan Element Type: | CMOS | Operating Voltage: | 3.3V |
Samples: | US$ 43/Piece 1 Piece(Min.Order) | | Customization: | Available | Customized Request |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
Currency: | US$ | Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
Tarama Performansı |
Tarama Modu | 1280*800 CMOS | ||
Işıklandırma | Beyaz LED | |||
Kolimat | Kırmızı LED | |||
Kod Oku Türü |
2D | QR kodu, veri matrisi, PDF417, Aztek, Mikro QR, Mikro PDF417, Maxicode, Hanxin Kodu |
||
1D |
EAN,UPC,Kode 39,Kode 93,Kode 128,UCC/EAN 128,Codabar, | |||
5'ten 2'si, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Veri Çubuğu, Kod 11, Endüstriyel 25, GS1 Kompozit | ||||
Standart 25, Plessey, Matrix 5'ten 2. | ||||
Okumanın doğruluğu | 1D≥4mil, 2D≥7.54mil | |||
Alan Derinliği |
EAN-13 | 35mm-220mm (13mil 13byte) | |
|
Kod 39 | 30mm-135mm (5mil 4 bayt) | |||
QR kodu | 45mm-460mm (20mil 16 bayt) | |||
Veri Marix | 25mm-180mm (10mil 20 bayt) | |||
PDF417 | 30mm-160mm (6.67mil 7 byte) | |||
Karşıtlık | % 25 | |||
Tarama açısı | Çapraz açı 360°, Yükseklik ± 55° Dönüşüm açısı ± 55° |
|||
Görme açısı | H:52° V:38° | |||
Mekanik/ Elektriksel parametreler |
Arayüz | TTL-232, USB (HID-KBW, Sanal seri port) | ||
Boyut | 21.4 ((W) *16 ((D) *12 ((H) mm | |||
Çalışma Voltajı | DC 3.3V | |||
Çalışma akımı | 180mA | |||
Çevre parametreleri | Çalışma sıcaklığı | -20oC~+50oC | ||
Depolama sıcaklığı | -40oC~+70oC | |||
Çalışma Nemliği | 5% ~ 95% ((Kondansif olmayan) | |||
Çevre Işığı | 0~100000LUX |