| Model NO.: | R105 | Ekran: | resim olarak |
|---|---|---|---|
| İletişim arayüzü: | USB | Parmak izi kapasitesi: | 1000 |
| Karar: | 508 Dpi | Voltaj: | DC 5V |
| Boyut: | 83*55*13 mm | Malzeme: | Çinko Alaşımlı Kaide |
| Kalınlığı: | 1,3 cm | Algılama Dizisi: | 256*360 piksel |
| Çalışma akımı: | 50MA | Taşıma Paketi: | standart ihracat karton paketi |
| Spesifikasyon: | 83*55*13 mm | Ticari marka: | BÜYÜMEK |
| Kaynağı: | Çin | HS kodu: | 8471609000 |
| Yetenek temini: | 5000 | Paket Boyutu: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
| Paketin Brüt Ağırlığı: | 0.250kg | Ses Hizmeti: | Ses Hizmeti Olmadan |
| Saat: | Saatsiz | Renk: | Siyah |
| Örnekler: | 37 ABD Doları/Adet 1 Adet (Min.Sipariş) | | Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek |
| Nakliye maliyeti: | Nakliye maliyeti ve tahmini teslimat süresi hakkında. | Ödeme yöntemi: | İlk Ödeme Tam Ödeme |
| para birimi: | ABD$ | İade ve geri ödemeler: | Ürünleri teslim aldıktan sonra 30 güne kadar iade talebinde bulunabilirsiniz. |
| Vurgulamak: | Android USB Parmak izi okuyucu,Android harici parmak izi sensörü,Hafif USB parmak izi okuyucu |
||
![]()
| Özellikler | |
| Model | R105 |
| Türü | USB Kapasitif Parmak izi okuyucu |
| Boyut | 83*55*13 mm ((L*W*H) |
| Parmak izi kapasitesi | 1000 |
| Karar | 508 DPI |
| Voltaj | DC 5V |
| Çalışma akımı | 50mA |
| Zirve akımı | 60mA |
| Algılama dizisi | 256*360 piksel |
| Güçlenme zamanı | < 0,2 saniye |
| Ortalama arama süresi | < 0.15-0.5 saniye |
| Eşleşme Yöntemi | 1:11: N |
| FRR | % 0,1 |
| FAR | ≤0.0001% |
| Antistatik kapasite | 15KV |
| Sıkıştırma direnci yoğunluğu | 1 milyon kez |
| Çalışma ortamı | -20°C --- 60°C |
| Çalışma Nemliği | % 10-85 |
| Depolama ortamı | -30°C --- 80°C |
| Depolama Nemliği | % 85 |