| Model NO.: | GM78 | çalışma akımı: | 180mA |
|---|---|---|---|
| Arabirim: | USB/UART | Karar: | 0,10 mm (4 mil) |
| Taşıma Paketi: | standart ihracat karton paketi | Spesifikasyon: | Siyah |
| Ticari marka: | BÜYÜMEK | Kaynağı: | Çin |
| HS kodu: | 8473309000 | Yetenek temini: | 5000 |
| Paket Boyutu: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm | Paketin Brüt Ağırlığı: | 0.200Kg |
| Interface Type: | Uart, USB | Tarama Öğesi Türü: | CMOS |
| Çalışma gerilimi: | 5V | Örnekler: | 21 ABD Doları/Adet 1 Adet (Min.Sipariş) | |
| Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek | Nakliye maliyeti: | Nakliye maliyeti ve tahmini teslimat süresi hakkında. |
| Ödeme yöntemi: | İlk Ödeme Tam Ödeme | para birimi: | ABD$ |
| İade ve geri ödemeler: | Ürünleri teslim aldıktan sonra 30 güne kadar iade talebinde bulunabilirsiniz. |
Tarama Performansı |
Tarama Modu | 640*480 CMOS | ||
| Işıklandırma | Beyaz LED | |||
| Çevre ışığı | Yumuşak beyaz LED | |||
Kod Oku Türü |
2D | QR Kod, Veri Matrisi, PDF417, Aztec,Mikro QR,Mikro PDF417 | ||
1D |
EAN,UPC,Kode 39,Kode 93,Kode 128,UCC/EAN 128,Codabar, | |||
| 5'ten 2'si, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
| GS1 Veri Çubuğu, Kod 11, Endüstriyel 25, | ||||
| Standart 25, Plessey, Matrix 5'ten 2. | ||||
| Okumanın doğruluğu | ≥4mil | |||
Alan Derinliği |
EAN-13 | 50mm-200mm (13mil) | ||
| Kod 39 | 40mm-90mm (5mil 10 bayt) | |||
| QR kodu | 25mm-200mm (20mil 16 bayt) | |||
| Veri Marix | 50mm-90mm (10mil 20 bayt) | |||
| PDF417 | 30mm-130mm (6.67mil 7 bayt) | |||
| Karşıtlık | % 25 | |||
| Tarama açısı | Çapraz açı 360°, Yükseklik ± 55° Dönüşüm açısı ± 55° |
|||
| Görme açısı | Yatay: 47° Dikey:36° | |||
| Mekanik/ Elektriksel parametreler |
Arayüz | TTL-232, USB (HID-KBW, Sanal seri port) | ||
| Boyut | 48 ((W) * 27.5 ((D) * 14 ((H) mm | |||
| Çalışma Voltajı | DC 5 V | |||
| Çalışma akımı | 180mA | |||
| Bekleme akımı | USB:50mA; TTL:10mA | |||
| Çevre parametreleri | Çalışma sıcaklığı | -20oC~+50oC | ||
| Depolama sıcaklığı | -40oC~+70oC | |||
| Çalışma Nemliği | 5% ~ 95% ((Kondansif olmayan) | |||
| Çevre Işığı | 0~100000LUX | |||