| Model NO.: | GM69Pro-S | çalışma akımı: | 200mA |
|---|---|---|---|
| Arabirim: | USB Uart | Karar: | 3mil/0.076mm (PCS90%,Kod 39) |
| Boyut: | 21,5 mm U* 15,9 mm G * 11,30 mm Y | Tarama Modu: | 1280*800 CMOS |
| Transport Package: | Standard Export Carton Package | Spesifikasyon: | Siyah |
| Ticari marka: | BÜYÜMEK | Kaynağı: | Çin |
| HS kodu: | 8473309000 | Yetenek temini: | 5000 |
| Paket Boyutu: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm | Paketin Brüt Ağırlığı: | 0.100kg |
| Arayüz türü: | UART, USB | Tarama Öğesi Türü: | CMOS |
| Çalışma gerilimi: | 3.3V | Örnekler: | 39,8 ABD Doları/Adet 1 Adet (Min.Sipariş) | |
| Customization: | Available | Customized Request | Nakliye maliyeti: | Nakliye maliyeti ve tahmini teslimat süresi hakkında. |
| Ödeme yöntemi: | İlk Ödeme Tam Ödeme | para birimi: | ABD$ |
| İade ve geri ödemeler: | Ürünleri teslim aldıktan sonra 30 güne kadar iade talebinde bulunabilirsiniz. |
Tarama Performansı |
Arayüz | USB(USB-KBW,USB-COM,HID POS),TTL- 232 | |
| Görüntü sensörü | CMOS, Küresel | ||
| Piksel | 1 milyon piksel | ||
| Karar | ≥3mil/0.076mm (PCS90%,CODE 39) | ||
| Okuma Modu | Manual Mod, İndüksiyon Modu, Sürekli Mod | ||
| İletişim modu | LED, Buzzer | ||
Kod Oku Türü |
2D | QR kodu,Mikro QR,Veri Matrisi,PDF417,Mikro PDF417 Maxi Kod,Aztek Kod,HanxinKod,FarmasötikKod,Kotablok AKod,Arka blok FKod,Kod 16K, Kod 49,Nokta kodu,ızgara matrisi,Avustralya Postası,British Post,USPS Akıllı Posta,Japonya Postaları,Gezegen Kod,Posta ağı kodu,UPU 4-Devlet,KIX kodu,vb. |
|
1D |
UPC-A,UPC-E0,UPC-E1,EAN-8,EAN-13,ISBN,ISSN, Kod 128,GS1 128,ISBT 128,Kod 39,Kod 32 Farmasötik,Kod 93,Kod 11,Codabar,5'ten 2'si kesilmiş.,5'ten 2 matris,Endüstriyel 5'ten 2'si,Standart 2 5, NEC 5'ten 2'si,MSI Plessey,Birleşik Krallık Plessey,Posi Kodu,Telepen Üç gözlü,BC412,Febraban,Kupon,Hong Kong 5'ten 2'si ((Çin Postası),Kore Postası,GS1 DataBar 14 (RSS-14) GS1 Databar Limited,GS1 Databar Genişletildi GS1 Kompozit Kodu,TLC 39 Kodu,OCR |
||
| Alan Derinliği | 40mm~900mm (farklı barkod aralığı) | ||
| Çözüm hızı | 65CM/S | ||
| Karşıtlık | %20 | ||
| Tarama açısı | Test koşulları:CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% Rulo: ±360°,Eğim:±60°,Eğim: ±55° |
||
| Görme açısı | H:42° V:27°Karşı açılar: 49° | ||
| Mekanik/ Elektriksel parametreler |
Ağırlık | 3.8g | |
| Boyut | 21.5mm L* 15.9mm W* 11.30mm H | ||
| ÇalışanVoltaj | DC3.3V | ||
| Mevcut | 200mA ((Ortalama Çalışma), 95mA ((Duruşma), 38mA ((Uyku) | ||
| Çevre parametreleri | Çalışma sıcaklığı | - 20oC~+50oC | |
| Depolama sıcaklığı | -40oC~+60oC | ||
| Çalışma Nemliği | % 5~95%(Kondensasyon yapmayan) | ||
| Çevre Işığı | 0~100000LUX | ||