Model NO.: | GM69 | çalışma akımı: | 180mA |
---|---|---|---|
Arabirim: | USB/UART | Karar: | 1d>=4mil, 2D>=7,54mil |
Boyut: | 54,8(G)*31,5(D)*13(Y)mm | Tarama Modu: | 1280*800 CMOS |
Bekleme akımı: | USB: 25mA; Ttl: 10mA | Taşıma Paketi: | standart ihracat karton paketi |
Spesifikasyon: | Siyah | Ticari marka: | BÜYÜMEK |
Kaynağı: | Çin | HS kodu: | 8473309000 |
Yetenek temini: | 5000 | Arayüz türü: | UART, USB |
Tarama Öğesi Türü: | CMOS | Çalışma gerilimi: | 5V |
Örnekler: | 46 ABD Doları/Adet 1 Adet (Min.Sipariş) | | Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek |
Nakliye maliyeti: | Nakliye maliyeti ve tahmini teslimat süresi hakkında. | : | İlk Ödeme Tam Ödeme |
para birimi: | ABD$ | İade ve geri ödemeler: | Ürünleri teslim aldıktan sonra 30 güne kadar iade talebinde bulunabilirsiniz. |
Tarama Performansı |
Tarama Modu | 1280*800 CMOS | ||
Işıklandırma | Beyaz LED | |||
Kolimat | Kırmızı LED | |||
Kod Oku Türü |
2D | QR kodu, veri matrisi, PDF417, Aztek, Mikro QR, Mikro PDF417, Maxicode, Hanxin Kodu |
||
1D |
EAN,UPC,Kode 39,Kode 93,Kode 128,UCC/EAN 128,Codabar, | |||
5'ten 2'si, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Veri Çubuğu, Kod 11, Endüstriyel 25, GS1 Kompozit | ||||
Standart 25, Plessey, Matrix 5'ten 2. | ||||
Okumanın doğruluğu | 1D≥4mil, 2D≥7.54mil | |||
Alan Derinliği |
EAN-13 | 35mm-220mm (13mil 13byte) | |
|
Kod 39 | 30mm-135mm (5mil 4 bayt) | |||
QR kodu | 45mm-460mm (20mil 16 bayt) | |||
Veri Marix | 25mm-180mm (10mil 20 bayt) | |||
PDF417 | 30mm-160mm (6.67mil 7 byte) | |||
Karşıtlık | % 25 | |||
Tarama açısı | Çapraz açı 360°, Yükseklik ± 55° Dönüşüm açısı ± 55° |
|||
Görme açısı | H:52° V:38° | |||
Mekanik/ Elektriksel parametreler |
Arayüz | TTL-232, USB (HID-KBW, Sanal seri port) | ||
Boyut | 54.8 ((W) * 31.5 ((D) * 13 ((H) mm | |||
Çalışma Voltajı | DC 5 V | |||
Çalışma akımı | 180mA | |||
Bekleme akımı | USB:25mA; TTL:10mA | |||
Çevre parametreleri | Çalışma sıcaklığı | -20oC~+50oC | ||
Depolama sıcaklığı | -40oC~+70oC | |||
Çalışma Nemliği | 5% ~ 95% ((Kondansif olmayan) | |||
Çevre Işığı | 0~100000LUX |