çalışma akımı: | 180mA | Arabirim: | USB/UART |
---|---|---|---|
Karar: | 5 milyon | Boyut: | 46,5*27,5*14 mm |
Taşıma Paketi: | standart ihracat karton paketi | Spesifikasyon: | Siyah |
Ticari marka: | BÜYÜMEK | Kaynağı: | Çin |
HS kodu: | 8473309000 | Yetenek temini: | 5000 |
Arayüz türü: | UART, USB | Tarama Öğesi Türü: | CMOS |
Çalışma gerilimi: | 5V | Örnekler: | 17 ABD Doları/Adet 1 Adet (Min.Sipariş) | |
Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek | Nakliye maliyeti: | Nakliye maliyeti ve tahmini teslimat süresi hakkında. |
: | İlk Ödeme Tam Ödeme | para birimi: | ABD$ |
İade ve geri ödemeler: | Ürünleri teslim aldıktan sonra 30 güne kadar iade talebinde bulunabilirsiniz. |
Tarama Performansı |
Tarama Modu | 640*480 CMOS | ||
Işıklandırma | Beyaz LED | |||
Kolimat | Kırmızı LED | |||
Kod Oku Türü |
2D | QR Kod, Veri Matrisi, PDF417, Aztec,Mikro QR,Mikro PDF417 | ||
1D |
EAN,UPC,Kode 39,Kode 93,Kode 128,UCC/EAN 128,Codabar, | |||
5'ten 2'si, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Veri Çubuğu, Kod 11, Endüstriyel 25, | ||||
Standart 25, Plessey, Matrix 5'ten 2. | ||||
Okumanın doğruluğu | ≥5mil | |||
Alan Derinliği |
EAN-13 | 60mm-220mm (13mil) | ||
Kod 39 | 40mm-90mm (5mil 10 bayt) | |||
QR kodu | 30mm-220mm (20mil 16 bayt) | |||
Veri Marix | 40mm-110mm (10mil 20 bayt) | |||
PDF417 | 30mm-130mm (6.67mil 7 byte) | |||
Karşıtlık | % 25 | |||
Tarama açısı | Çapraz açı 360°, Yükseklik ± 55° Dönüşüm açısı ± 55° |
|||
Görme açısı | D:42° H:34° V:26° | |||
Mekanik/ Elektriksel parametreler |
Arayüz | TTL-232, USB (HID-KBW, Sanal seri port) | ||
Boyut | 27.5 ((W) *46.5 ((D) *14 ((H) mm | |||
Çalışma Voltajı | DC 5 V | |||
Çalışma akımı | 180mA | |||
Bekleme akımı | USB:25mA; TTL:10mA | |||
Çevre parametreleri | Çalışma sıcaklığı | -20oC~+50oC | ||
Depolama sıcaklığı | -40oC~+70oC | |||
Çalışma Nemliği | 5% ~ 95% ((Kondansif olmayan) | |||
Çevre Işığı | 0~100000LUX |