Model NO.: | R102A | Screen: | as Picture |
---|---|---|---|
Communication Interface: | USB | Fingerprint Capacity: | 1500 |
Karar: | 508 Dpi | Template Size: | 512 Bytes |
Voltaj: | DC 5V | Dimension: | 83*55*13 mm |
Malzeme: | Çinko Alaşımlı Kaide | Thickness: | 1.3cm |
Transport Package: | Standard Export Carton Package | Specification: | 83*55*13 mm |
Ticari marka: | BÜYÜMEK | Kaynağı: | Çin |
HS Code: | 8471609000 | Supply Ability: | 5000 |
Package Size: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm | Package Gross Weight: | 0.250kg |
Voice Service: | Without Voice Service | Clock: | Without Clock |
Renk: | Siyah | Samples: | US$ 35/Piece |1 Piece(Min.Order) |
Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek | Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
Ödeme yöntemi: | İlk Ödeme,Tam Ödeme | Currency: | US$ |
Return&refunds: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. | ||
Vurgulamak: | Kendi kendine öğrenme USB parmak izi okuyucu,1500 kapasiteli USB parmak izi okuyucu,1500 kapasiteli Android USB parmak izi tarayıcısı |
Grow R102A Biometrik Kapasitif USB Parmak izi okuyucu DC5V 208*288 Piksel 1500 Kapasitesi ile Windows Android için
Model
|
R102A Kapasitif USB parmak izi okuyucu
|
Arayüz
|
USB 2.0
|
Boyut (L*W*H)
|
83*55*13 mm
|
Tarama Hızı
|
< 0,2 saniye
|
Doğrulama Hızı
|
< 0.3 saniye
|
Eşleşme Yöntemi
|
1:1" 1:N
|
Karar
|
508DPI
|
Parmak izi kapasitesi
|
1500
|
Algılama Dizisi
|
208*288 piksel
|
Şablon Boyutu
|
512 bayt
|
Voltaj
|
5V
|
Toplama Alanı
|
12*17,5 mm
|
FRR (yanlış reddetme oranı):
|
≤0,01%
|
FAR (yanlış kabul oranı):
|
≤0.0001%
|
Güç tüketimi
|
İş 100ma, zirve 150ma
|
Antistatik kapasite
|
15KV
|
Sıkıştırma direnci yoğunluğu
|
1 milyon kez
|
Çalışma ortamı
|
-25°C --55°C
|
Çalışma Nemliği
|
% 10 ila % 90
|
· Windows98,Me,NT4 desteği.0,2000XP, Vista WIN7, Android.
·Ücretsiz SDK Dosyaları sağlayın